Вид Недвижимости |
Кол-во |
Кол-во |
Площадь |
Город |
Район................. |
Дополнительная ...информация... |
Цена (руб) |
Вид сделки |
Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВАРТИРА | 4/5 | 1 | г.Махачкала | Буран | Пл. окна б/д шпунт. полы | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 7/10 | 1 | г.Махачкала | Учхоз | Учхоз поворот. 6м. лоджия, ср. сост. | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 4/9 | 1 | г.Махачкала | Ирчи казака | За рынком Ирчи казака. С/у хор. кафель, пл.окна, б/д. | 1,400,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 4/5 | 1 | г.Махачкала | Кирова | Район Витас банка | 1,350,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/5 | 1 | г.Махачкала | Узбекгородок | Большой застекленный балкон, ср.рем. | 1,350,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/5 | 1 | 33 кв.м | г.Махачкала | 1 Махачкала | Район церкви | 1,200,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/5 | 1 | г.Махачкала | ул.Мира | сред. рем. | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 4/5 | 1 | г.Махачкала | Ирчи Казака | Район Джума Мечети сред. рем. | 1,350,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 1/9 | 1 | 36 кв.м | г.Махачкала | Редукторный | переделанная в 2х комнатную. Район ресторана Кавказ .Кухня 9кв.м., хороший ремонт, зеленка. | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 1/9 | 1 | г.Махачкала | Редукторный | Без рем..Кухня 9кв.м. | 1,350,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/5 | 1 | г.Махачкала | ул.Айвазовского | сред. рем | 1,150,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 8/9 | 1 | г.Махачкала | ул.Перова | хор. рем | 1,150,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 8/9 | 1 | г.Махачкала | Редукторный | сред. рем | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/5 | 1 | г.Махачкала | Восточный рынок | За Восточным рынком, сред. рем | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 4/9 | 1 | г.Махачкала | Тахо-Годи | Хор. рем. шпунтов. полы, пласт.окна. | 1,450,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 5/5 | 1 | г.Махачкала | Темирязева | За караваном, без. рем. | 1,200,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 9/9 | 1 | г.Махачкала | Редукторный | Евроремонт, увелич. кухня | 1,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/10 | 1 | 33 кв.м | г.Махачкала | Ирчи казака | За рынком. хор. рем | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/10 | 1 | г.Махачкала | Редукторный | р-н Ниагары, каркас, завершен. | ПРОДАМ | нет | ||
| КВАРТИРА | 8/9 | 1 | 35 кв.м | г.Махачкала | Редукторный | р-н Пирамиды. хор. рем. | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 4/5 | 1 | 32 кв.м | г.Махачкала | БКК | р-н БКК. хор.сост. | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 1/3 | 1 | 40 кв.м | г.Махачкала | ул.Буйнакского | Напр. к/т Дружбы камен. дом, кварт. студия, хор. рем. гардероб 12кв.м. | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/9 | 1 | г.Махачкала | Редукторный | Каркас . Ниагара. дом завершен | 1,100,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/9 | 1 | 47 кв.м | г.Махачкала | 1 Махачкала | ул.Комарова. Дом завершен | 900,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 1/5 | 2 | 45 кв.м | г.Махачкала | Орджоникидзе | Рядом с рест. Чали. можно под коммерцию. | 1,800,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/9 | 2 | 52 кв.м | г.Махачкала | Ш.Аэропорта | Хорошим ремонтом, зеленка . | 1,900,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/9 | 2 | 72 кв.м | г.Махачкала | Кирова | ДСК дома с хорошим ремонтом, разд. разн. Кухня 11,8 кв.м. 2 балкона | 2,250,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/5 | 2 | 50 кв.м | г.Махачкала | Шамиля | разд. | 2,000,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/9 | 2 | 72 кв.м | г.Махачкала | Кирова | разд. | 1,900,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 1/9 | 2 | 72 кв.м | г.Махачкала | Кирова | разд. одностор. ДСК. | 1,800,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 7/9 | 2 | 50 кв.м | г.Махачкала | Акушинского | Разд. одност. хор.рем. кухня 9 кв.м. | 1,700,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/4 | 2 | г.Махачкала | цумадинский рынок | элитный дом, отдельный огороженный двор, свой мал.парк, своя котельная на дом, ворота при въезде, евроремонт. | 1,800,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 2/9 | 2 | г.Махачкала | Редукторный | ФСБ дом комн. разд. кухня 9 кв.м. сред. рем. | 1,850,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 4/5 | 2 | г.Махачкала | к/т Россия | зеленка. разностор. 2 балкона. сред. рем. | 2,000,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 2/10 | 2 | 62 кв.м | г.Махачкала | Ирчи Казака | сзади рынка Ирчи Казака, евроремонт, кухня 8кв.м. | 2,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 1/10 | 2 | г.Махачкала | Маракеша | с хор. рем. | 2,500,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 3/9 | 2 | г.Махачкала | + сущилка, разд. разностор. сред. ремонт | 2,500,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| КВАРТИРА | 2/2 | 2 | 49 кв.м | г.Махачкала | Гагарина | ремонт, телефон, район 9 маг. угол Гагарина | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 5/5 | 2 | г.Махачкала | Ленина | р-он Ас-Престиж сред. рем. разностор | 2,300,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 1/7 | 2 | 70 кв.м | г.Махачкала | гост. Патриот | +30 кв.м. гараж. каркас | 2,200,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/5 | 2 | 46 кв.м | г.Махачкала | узбекгородок | без рем. | 1,700,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 8/9 | 2 | г.Махачкала | Зоя Космод. | Евроремонт, с мебелью | 2,800,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 1/3 | 2 | г.Махачкала | Николаева | район Аризоны. можно под коммерцию | 2,100,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 7/10 | 3 | 89,3 кв.м | г.Махачкала | Кирова | Каркас, ДСК. дом завершенный | 1,900,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/5 | 3 | 90 кв.м | г.Махачкала | Сепараторный | Хурщилова, возле дороги. каркас | 1,750,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/5 | 3 | г.Махачкала | Чернышевского | распашонка, угол Энгельса и Чернышевского с ремонтом | 2,000,000 | ПРОДАМ | нет | |
| КВАРТИРА | 2/5 | 3 | 90 кв.м | г.Махачкала | финан. техн | каркас | 2,100,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 2/10 | 3 | 70 кв.м | г.Махачкала | Акушинского | хор. рем. | 3,200,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 4/12 | 3 | 90 кв.м | г.Махачкала | М.Гаджиева/Акушинского | Евроремонт, раздельная, разностор | 3,300,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 7/10 | 3 | 90 кв.м | г.Махачкала | Кирова | каркас в заверш. доме | 2,000,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3 | г.Москва | Кирова | квартира Истринская направление в Москве хороший ремонт, 25 мин. на электричке от метро Тушина. большой двор, въезд для камазов | 6,000,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| КВАРТИРА | 2/9 | 4 | 82 кв.м | г.Махачкала | Редукторный | сред. рем. хороший район, школа, садик рядом | 2,700,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 4/5 | 4 | 90 кв.м | г.Махачкала | Энгельса | Евроремонт, разд. комн | 3,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| КВАРТИРА | 3/5 | 4 | 82 кв.м | г.Махачкала | Редукторный | хороший ремонт, разд. разностор. | 3,000,000 | ПРОДАМ | нет |
| ПОМЕЩЕНИЕ | 42 кв.м | г.Махачкала | Маркова | хор. рем. с подсобным помещением. зеленка | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 2,8 сотки | г.Махачкала | Нурадилова | Нурадилова ближе к Дахадаева, можно под коммерцию | 7,500,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 4,5 сотки | г.Махачкала | 1 Махачкала | возле клиники Аскерханова участки 20*25, зеленка | 2,700,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 4,5 сотки | Параул | параульские земли 2 км от города. цена от 140 т.р. большой выбор! | 140,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | 5 соток | г.Махачкала | Семендер | в центре 1й микр-н у дороги под коммерцию, 2 уч по 5 сот все документы | 1,600,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 5 соток | г.Махачкала | Семендер | в 8 микр-не 3 уч. по 5 сот., 500 м от дороги | 600,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 4,5 сотки | г.Махачкала | ДОСАФ | 2 уч. по 4.5 сот. | 450,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 6 соток | г.Махачкала | стройкомплекс Озерное | Срочно! з/у под коммерцию, фасад вдоль дороги 36*17, все документы. 2 уч. по 6 сот. Цена 13 млн.р. можно раздельно 6 сот – 6,5 млн.р. | 13,000,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| ДОМ | 1 | 5 | 150 кв.м | г.Махачкала | Шамхал Термен | 100м от федер. трассы. Участок 20 соток, большой сад | 2,500,000 | ПРОДАМ | нет |
| УЧАСТОК | 6 соток | г.Махачкала | Пальмира | 2 з/у в р-не Пальмира у дороги, все документы, по 6 соток | 1,100,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 4,5 сотки | г.Махачкала | о.Ак Гель | 2 з/у по 4,5 соток | 1,000,000 | ПРОДАМ | нет | ||
| УЧАСТОК | 4,5 сотки | г.Махачкала | 1ого моста | угловой участок у дороги, можно под коммерцию. все коммуникации, зеленка, фундамент, на участке Камень | 900,000 | ПРОДАМ | нет |
Entries Per Page
Displaying Page of
Дома