Вид Недвижимости |
Кол-во |
Кол-во |
Площадь |
Город |
Район................. |
Дополнительная ...информация... |
Цена (руб) |
Вид сделки |
Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОММ.НЕД-ТЬ | Любой | Сниму ГАСТРОНОМ | CНИМУ | нет | |||||
| УЧАСТОК | 10 СОТОК | Параульские земли | Участков несколько | 250,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | 5 СОТОК | Ругуджинские земли | Участков несколько | 250,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | 6 СОТОК | г.Каспийск | Шк №3 | 1,500,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | г.Махачкала | Адам Интернешлн | По каспийской дороге. 1 мост 2 участка. Один Угловой. Газ, свет, вода | 600,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | 5 СОТОК | Агъачаул | 300,000 | ПРОДАМ | нет | ||||
| УЧАСТОК | 5 СОТОК | Железная дорога | 120,000 | ПРОДАМ | нет | ||||
| УЧАСТОК | 5 СОТОК | Учхоз | Конечная 61 маршрута. 200,000 на руки, остальное в РАССРОЧКУ. ППД. Зеленка | 650,000 | ПРОДАМ | нет | |||
| УЧАСТОК | 10 СОТОК | Администрация семендера | С Фундаментом | ПРОДАМ | нет |
Entries Per Page
Displaying Page of
Дома